Lunes | Sunday | Monday | Martes | Tuesday | Miercoles | Wednesday | Jueves | Thursday | Viernes | Friday | Sábado | Saturday | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||||||
18.00 - 19.00 |
Lunes
- Fisioterapia08.30 - 14.00
- Psicología10.00 - 18.30
- Nutrición10.30 - 14.30
- Podología15.00 - 18.00
Sunday
- Fisioterapia08.30 - 14.00
- Psicología10.00 - 18.30
- Nutrición10.30 - 14.30
- Podología15.00 - 18.00
Tuesday
- Podología10.00 - 12.30
Miercoles
- Podología10.00 - 12.30
Wednesday
- Psicología09.45 - 14.00
Jueves
- Psicología09.45 - 14.00
Thursday
- Nutrición10.15 - 18.00
Viernes
- Nutrición10.15 - 18.00
Lunes | Sunday | Monday | Martes | Tuesday | Miercoles | Wednesday | Jueves | Thursday | Viernes | Friday | Sábado | Saturday | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||||||||||
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 |
Lunes | Sunday | Monday | Martes | Tuesday | Miercoles | Wednesday | Jueves | Thursday | Viernes | Friday | Sábado | Saturday | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 - 18.00 |
Lunes | Sunday | Monday | Martes | Tuesday | Miercoles | Wednesday | Jueves | Thursday | Viernes | Friday | Sábado | Saturday | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||||||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||||||
18.00 - 19.00 |
Lunes
- Psicología10.00 - 18.30
Sunday
- Psicología10.00 - 18.30
Wednesday
- Psicología09.45 - 14.00
Jueves
- Psicología09.45 - 14.00
Lunes | Sunday | Monday | Martes | Tuesday | Miercoles | Wednesday | Jueves | Thursday | Viernes | Friday | Sábado | Saturday | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | ||||||||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||||||
17.00 - 18.00 |